品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
江蘇新能源高低溫試驗(yàn)機(jī)低溫檢定箱
江蘇新能源高低溫試驗(yàn)機(jī)低溫檢定箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高、低溫環(huán)境下儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
電氣控制系統(tǒng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器 型 號(hào) | 觸摸屏 TEMI880 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 功能簡(jiǎn)介 | 控制器系統(tǒng)主要由2部分組成。即LCD控制面板和輸入/輸出控制板(I/O板)。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 5.7英寸 640X480點(diǎn)陣 TFT彩色LCD顯示器
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 程序容量 | 可編輯:120個(gè)程序,大1200段
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) 濕度:30~98%RH |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 溫度0.1℃ 濕度:0.1%RH 時(shí)間0.1分鐘 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸 入 | Pt100鉑電阻 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊功能 | (選配) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 抗積分飽和PID BTHC(溫濕度試驗(yàn)設(shè)備) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫度保護(hù)功能;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行)、自診斷功能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 溫濕度測(cè)量 | 溫度:Pt100型鎧裝鉑電阻 濕度:干濕球溫度計(jì)算法 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 零部件品牌
|
|
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制