品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
精密觸屏電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺月底*
精密觸屏電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺月底*
產(chǎn)品簡介:
本設(shè)備適用于電子元器件、組件、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線上對樣品進(jìn)行低頻振動(dòng)試驗(yàn)。如品質(zhì)鑒定試驗(yàn),可靠性鑒定試驗(yàn),耐久試驗(yàn),振動(dòng)模態(tài)分析,材料特性試驗(yàn),疲勞試驗(yàn),振動(dòng)防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過程中所遭受的振動(dòng)環(huán)境,以評定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
臺面尺寸(mm) | 500*500(可以安裝客戶尺寸定做) | |
大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 100 | |
頻率范圍(0.01Hz) | 1Hz~600Hz(可調(diào)) | |
振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 0~5mm | |
大加速度 | 10G | |
振動(dòng)方向 | 垂直+水平+縱向 | |
調(diào)頻功能 | 1-600HZ范圍內(nèi)任意頻率 | |
掃頻 | 1-600HZ可以任意設(shè)定,真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 | |
可程式功能 | 1-600HZ,1-15段每段可任意設(shè)定頻率和時(shí)間,可循環(huán) | |
倍頻功能(0.01Hz) | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |
對數(shù)功能(0.01Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) | |
振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波) | |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |
功率 | 1.5Kw | |
電源電壓(V) | 220V±20% |
注:具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)參數(shù)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制